| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 안진애 국토교통부 부동산개발산업과장은 “이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송을 줄이고, 수분양자 보호의 원칙을 지켜나가며 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대한다”고... | 2026-04-03 |
| 924 | 안진애 국토교통부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련할 것"이라며 "국민이 체감할... | 2026-04-03 |
| 923 | 한국부동산원 상업용 부동산 임대시장 동향 조사에 따르면, 지난해 4분기 기준 서울 상가 공실률은 중대형 9.1%, 집합 9.3%로 높은 수준을 보이고 있다. 다만 상가·오피스·지식산업센터 등 상업용 부동산을 주거용으로... | 2026-04-03 |
| 922 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고, 수분양자 보호의 원칙을 지켜나감으로써 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련하게 될 것으로... | 2026-04-03 |
| 921 | 대규모 부동산 정책이 표심에 미칠 영향을 고려해 추가 대책 발표 시점을 7월 이후로 늦출 가능성이... ◆ 후속대책 '지연'…지자체·주민 반발에 협의 난항 3일 업계에 따르면 1·29 대책 이후 추가적인 부동산 대책은... | 2026-04-03 |
| 920 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고, 수분양자 보호의 원칙을 지켜나감으로써 원활한 건축물 공급이 이뤄질 수 있는 기반을 마련하게 될 것으로 기대한다”고 말했다. | 2026-04-03 |
| 919 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급이 이뤄질 기반을 마련하게 될 것"이라고 말했다. | 2026-04-03 |
| 918 | 최근 미 뉴욕포스트 등에 따르면 부동산 중개인으로 알려진 나디아 홀리데이는 자신의 SNS를 통해 비행기 좌석에 앉아 있는 사진 한 장을 올렸다. 공개된 사진 속에서 가운데 좌석에 앉은 홀리데이는 양옆 좌석에 앉은... | 2026-04-03 |
| 917 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 떨어졌고 부동산은 1% 이상 올랐다. 테슬라는 올해 1분기 차량 인도량과 생산량이 전년 동기 대비 증가했지만 직전 분기 대비 감소했다고 발표했다. 이같은 소식에 주가는 5% 넘게... | 2026-04-03 |
| 916 | 이와 함께 건국대는 법학전문대학원과 경영전문대학원(MBA) 등 2개 전문대학원, 행정·교육·공학·농축수의과학·언론홍보·예술디자인·부동산·창의융합(글로컬) 등 8개 특수대학원에서도 석·박사 신입생을... | 2026-04-03 |
| 915 | 반면 부동산 업종은 1.48% 상승했고 기술주도 0.73% 오르며 지수를 방어했다. 특징주로는 테슬라가 예상보다 저조한 1분기 인도 실적에 5.44% 급락했다. 나이키 역시 기대 이하의 실적 여파가 지속되며 0.99% 밀렸다. 반면... | 2026-04-03 |
| 914 | 우리은행은 이에 대해 “기업대출에서 부동산 임대업 비중을 줄이며 ‘생산적 금융’으로 전환을... 우리은행에 따르면 지난해 말 중소기업대출 중 부동산 임대업 비중은 31.43%로 1년 전(34.48%)에 비해 약 3%포인트... | 2026-04-03 |
| 913 | 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 ‘생산적 금융’을 내세우고 있지만, 기업대출은 여전히 부동산으로 쏠리고 있다. 제조업 등 실물 부문으로 자금 흐름을 전환하겠다는 정책 취지와 달리 실제 대출은 부동산... | 2026-04-03 |
| 912 | 특히 부동산시장에 호의적인 윤석열 정부 출범 직후인 지난 2022년 이후 5대 은행의 가계대출 중... 가계대출 중 주담대 비율은 박근혜 정부 말인 2016년 72.4%에서 문재인 정부를 거치며 강력한 부동산 대출 규제로... | 2026-04-03 |
| 911 | 빌려주는 부동산 및 임대업 대출 비율은 26% 이상으로 높였다. 지난 10년간 전체 대출에서 기업대출 비율은 증가하고 가계대출은 감소하는 추세를 보여왔지만, 실상은 규제 완화에 편승해 주담대와 부동산 및... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다