| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 235 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침 하기 위해, 제도개선으로 확보된 31조 원의 든든한 재정여력을 바탕으로 ‘더 많고, 더 빠른’ 주택공급에 나선다. GH는 2일 오전 기자간담회를... | 2026-04-02 |
| 234 | 업종별 매출액은 IT 서비스(13.49%)와 전기·전자(10.98%) 업종이 가장 크게 증가한 반면, 부동산 업종은 전년 대비 12.08% 감소했다. 다만 영업이익에서는 건설(2878.79%), 부동산(426.28%)이 대폭 상승했고, 전기·전자(54.59... | 2026-04-02 |
| 233 | 10·15 부동산 대책 이후 비규제지역 풍선효과, 고려대병원 유치 확정 등 동탄을 둘러싼 굵직한 호재가... ◆ 비규제지역 풍선효과…나쁘지 않은 시장 분위기 동탄2신도시 부동산 시장의 분위가 나쁘지 않다는 점도... | 2026-04-02 |
| 232 | 개발 호재가 가시화되면서 인근 부동산 시장의 상승세 흐름도 나타난다는 평이 나온다. 한국부동산원에 따르면 용인 수지구와 기흥구의 아파트 가격은 최근 14주 연속... | 2026-04-02 |
| 231 | 한국부동산원이 행정안전부 주관 ‘2025년 데이터기반행정 실태 점검 및 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다. 이번 선정으로 한국부동산원은 2022년부터 4년 연속 최고... | 2026-04-02 |
| 230 | 대신에프앤아이는 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분하면서 사업구조를 NPL 중심으로 재편했다. 이에 따라 NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서 2025년 말 56.4%까지 확대된 반면, 부동산... | 2026-04-02 |
| 229 | 2일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 1순위 청약을 받은 서울 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’(서초신동아 재건축)는 30가구 모집에 3만2973명이 신청해 평균 1099.1대 1의 경쟁률로 마감됐다. 이는 서울에서 분양한... | 2026-04-02 |
| 228 | 던스터블에 거주하는 집배원 스티븐 하비(53)는 내 집 마련을 위해 부동산 매물을 알아본 후 당첨금 인출을 신청했다. 하비는 “모든 절차가 정상적인 것 같았는데 그날 오후 늦게 모든 인출 요청이 거절되더니 계정까지... | 2026-04-02 |
| 227 | 이날 발표는 정부 부동산 시장 안정 정책에 대응해 공공주택 공급을 확대하고 도시 경쟁력을 강화하기 위한 중장기 실행 전략을 제시하는 자리로 마련됐다. GH는 이번 행동계획을 통해 공공주택 공급 확대와 사업... | 2026-04-02 |
| 226 | 김용진 GH 사장은 2일 발표문을 통해 "정부의 부동산시장 안정 정책이 성패를 가를 결정적 시기에 접어든 만큼 GH의 역할이 중요하다"며 "정부 정책을 신속하고 주도적으로 실행하는 체계를 갖추고 본격적인 실천에... | 2026-04-02 |
| 225 | 한 부동산 업계 관계자는 "시행사는 결국 다음 사업을 얼마나 빠르게 확보하느냐가 핵심인데, 호황기에 확보한 자금을 적기에 재투자하지 못하면 공백이 그대로 실적에 반영된다"며 "DK아시아는 로열파크씨티 이후... | 2026-04-02 |
| 224 | 업종별 실적을 보면 전기·전자(54.59%), 제약(58.27%), 건설(2878.79%), 부동산(426.28%), 일반서비스(36.52%) 등 13개 업종은 영업이익이 증가했다. 그러나 종이·목재(-95.59%), 비금속(-54.14%) 등 7개 업종은 영업이익이... | 2026-04-02 |
| 223 | 디케이아시아(DK아시아)가 주력 부동산 개발 프로젝트 종료 이후 본업인 분양 매출이 끊긴 가운데 사실상... 및 부동산 수요 둔화 등 복합적인 요인이 경기 회복을 제약하고, 비용 부담을 가중시켜 수익성 하방... | 2026-04-02 |
| 222 | 제약과 의료기기 업종은 영업이익이 큰 폭으로 늘었지만, 부동산과 화학 등 일부 업종은 1년 전보다... 86%), 부동산(-64.04%), 화학(-11.27%) 등 10개 업종은 영업이익이 감소하거나 적자가 지속됐다. 코넥스... | 2026-04-02 |
| 221 | 업종별로 보면 전기·전자, 제약, 부동산 등 13개 업종 영업이익이 증가했지만, 종이·목재, 비금속 등 7개 업종 영업이익은 감소했다. 아울러 금융업 42곳은 지난해 영업이익이 55조8550억원으로 전년 동기 대비... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다