| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 2일 한국부동산원에 따르면 지난 2월 서울 주택종합 전세가격은 전월 대비 0.35% 상승했다. 전세수급지수도 1... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 전세 매물은 지난달 27일 기준 1만6788건으로 올해 1월1일... | 2026-04-02 |
| 219 | 재산권 보호도·부동산 등록 절차·대출 접근성 등 ‘물적 재산권’, 지식재산권 인식·특허 보호·저작권 보호·상표권 보호 등 ‘지식재산권’뿐 아니라 사법 독립성·법치·청렴도·정치적 안전성 등 ‘법·정치’... | 2026-04-02 |
| 218 | 전 전 부원장은 2015년부터 2024년까지 부동산 개발업체 관계자들로부터 국민권익위원회 민원 처리와 지방자치단체 인허가 관련 알선 명목으로 약 7억8200만 원을 수수하고, 고급 승용차를 제공받아 사용한 혐의로... | 2026-04-02 |
| 217 | 부동산 관리 회사인 ISS 이스트포인트의 전기기사는 소방용 물탱크를 비우는 작업을 돕는 과정에서 소방 경보 메인 스위치를 껐다고 밝혔다. 그는 해당 작업이 자격을 갖춘 업체만 수행해야 한다는 점을 알면서도... | 2026-04-02 |
| 216 | 이어 김 전 의원은 “이후 식당에서도 명씨가 부동산 문제 등에 관해 얘기하는데 오 시장이 ‘이기는 여론조사만 나오면 끝난다’고 거듭 얘기 했다”며 “이를 듣고 ‘그건 누구나 그렇지, 자기만 그런가’라고... | 2026-04-02 |
| 215 | 총량 규제를 한층 강화하는 동시에, 편법·탈법 대출을 전면 차단해 ‘부동산으로 쏠린 금융’을 끊겠다는 구상이다. 1일 이억원 금융위원장은 정부서울청사에서 관계부처 합동 ‘가계부채 점검회의’를 열고 이 같은... | 2026-04-02 |
| 214 | 정부의 부동산 정책에 대해선 "국토교통부 장관이 전월세 문제가 심각하다고 인정했다. 충분히... 그러면서 "규제가 아니라 공급 확대가 필요하다"며 "이번 지방선거는 부동산 정책을 바로잡는 선거가 될 것"이라고... | 2026-04-02 |
| 213 | 수준”이라며 “부동산 시장으로의 과도한 자금 쏠림이 경제 전반의 성장과 활력을 저해하고 있다”고 말했다. 이어 “최근에는 레버리지를 활용한 투기적 대출 수요가 부동산 시장으로 지속 유입되며 주택시장을... | 2026-04-02 |
| 212 | 2일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 1순위 청약을 마감한 아크로 드 서초는 30가구 모집에 총 3만2973명이 신청해 평균 1099.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 기존 최고 기록이었던 2024년 10월 서울 강남구 대치동... | 2026-04-02 |
| 211 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침하기 위해 제도 개선으로 확보된 31조 원의 재정 여력을 밑거름 삼아 ‘더 많고, 더 빠른’ 주택 공급에 나선다. 김용진 GH 사장은 2일... | 2026-04-02 |
| 210 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침 하기 위해, 제도개선으로 확보된 31조 원의 재정여력을 바탕으로 '더 많고, 더 빠른' 주택공급에 나선다. GH 김용진 사장이 브리핑을 하고 있다.... | 2026-04-02 |
| 209 | GH는 이 든든한 재정을 바탕으로 정부의 부동산 시장 안정화 대책을 전방위적으로 지원할 방침이다. 우선 눈에 띄는 대목은 'GH형 주택공급 패스트트랙'이다. 보상과 철거 등 선행 공정을 병렬로 추진하고 인근... | 2026-04-02 |
| 208 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침 하기 위해, 제도개선으로 확보된 31조 원의 든든한 재정여력을 바탕으로 '더 많고, 더 빠른' 주택공급에 나선다. ▲ 김용진 GH 사장이 2일... | 2026-04-02 |
| 207 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 1순위 청약을 받은 아크로드서초는 30가구 모집에 3만2천973명이 신청해 평균 1천99.1대 1의 경쟁률로 마감됐습니다. 높은 경쟁률을 보인 것은 서초구가 분양가 상한제 적용 대상... | 2026-04-02 |
| 206 | 다만 “대통령께서 연일 부동산 문제를 반드시 바로잡겠다라고 하는 강한 의지를 피력한다”며 “최근에는... ‘민주당은 부동산에 있어 보유세 부담을 늘리는 쪽으로 가야 된다는 입장이냐’는 질문에 “보유세는... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다