| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 189 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 188 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 187 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 186 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 185 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 184 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 183 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 182 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 181 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 180 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 179 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 178 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 177 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 176 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | 이재명 정부의 강력학 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침 한다는 계획이다. GH는 2일 본사에서 기자회견을 열고 경기도의 주택, 도시의 현재와 미래를 잇는 'GH Bridge 2030 행동계획'을 발표했다. 이번 행동계획은 향후 2... | 2026-04-02 |
| 159 | 이날 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 아크로드 서초 1순위 청약에서 30가구 모집에 총 3만2973명이 몰려 지난 2024년 10월 분양한 '디에이치 에델루이'의 1순위 평균 청약 경쟁률 1025대 1을 앞질렀다.... | 2026-04-02 |
| 158 | 대한주택건설협회 회원사가 올해 4월 전국에 7430가구를 분양한다. 대한주택건설협회는 최근 회원사를 대상으로 이달 주택분양계획을 집계한 결과, 15개 사가 14개 사업장에서 총 7430가구를 공급하는 것으로... | 2026-04-02 |
| 157 | 경기주택도시공사 제공 수원=박성훈 기자 경기주택도시공사(GH)가 정부의 부동산 시장 안정화 대책에 따른 대응 위해 빠른 주택 공급에 나선다. 하남 교산 등 3기 신도시에 7000호의 입주 일정을 단축하고, 공공 주택... | 2026-04-02 |
| 156 | 삼고, 부동산이 가장 많이 오른 서울에 대한 보유세 개편을 계획하고 있다고 전했다. 미국 뉴욕의 경우 보유세가 1.0% 가량이고, 일본 도쿄 1.7%, 상하이 0.4~0.6% 등의 수준이다. 반면, 재산세와 종합부동산세 등을 합친... | 2026-04-02 |
| 155 | 이를 통해 부동산 금융의 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 '부동산 투기는 돈이 안된다'는 원칙을 시장에 확실하게 각인시키겠다는 방침이다. 앞서 이재명 대통령도 투기성 비거주 1주택자에 대한 고강도 규제를 시사한... | 2026-04-02 |
| 154 | 업권은 금융당국의 부동산 규제로 주담대를 비롯한 가계대출 수요가 제한된 상황에서 수신 금리를 올려 자금을 조달할 유인이 크지 않다고 설명한다. 당국은 올해 은행권 가계대출 총량 증가율을 지난해 1.8... | 2026-04-02 |
| 153 | 상담에 부동산 매도 문의를 알아보느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다. 얼핏 보면 단독주택처럼 보이는 이 집은... 정부의 부동산 규제가 계속 강해질 것으로 예상되자 서울 시내 다주택자들이 포트폴리오를 조정하느라... | 2026-04-02 |
| 152 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 1월 청약을 진행한 서대문구 연희동 ‘드파인 연희’ 전용 115㎡는 평균... 취득세·재산세·종합부동산세 납세 의무가 없으며 주택 수에도 포함되지 않는다는 점 등은 민간임대 주택의... | 2026-04-02 |
| 151 | 부동산 시장이 가장 두려워하는 금리의 움직임이 심상치 않다. 가뜩이나 인플레이션이 끈적끈적하게 남아... 부동산 시장에는 최악의 상황이 전개되고 있는 것이다.프랑스 등 유로존 주요국들의 국채수익률 폭등... | 2026-04-02 |
| 150 | 연장하며 부동산 시장 안정화 기조를 이어간다. 시는 전날 제5차 도시계획위원회를 열어 약 4.6㎢ 규모의... 최진석 서울시 주택실장은 "앞으로도 시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자 보호와 건전한 부동산시장 조성을... | 2026-04-02 |
| 149 | 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분하면서 사업구조를 NPL 중심으로 재편했다. 이에 따라 NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서 2025년 말 56.4%까지 확대된 반면, 부동산 투자자산 비중은... | 2026-04-02 |
| 148 | 이어 “명씨가 정치 판세와 부동산 문제 등에 관해 이야기하는데, (오 시장은) 이기는 여론조사만 나오면 끝난다고 해서 ‘누구나 그렇지’라고 생각했다”고 덧붙였다. 오 시장 측이 반대신문에서 “‘이기는 여론조사’... | 2026-04-02 |
| 147 | <승진> ◇편집국 ▲정책경제부(세종) 차장 장정욱 ▲뉴미디어센터 차장 유정선 ▲ICT융합부 차장 조인영 ▲문화부 차장 박정선 ▲생활경제부(부동산팀) 차장 이나영 ▲생활경제부(유통팀) 차장대우/전문기자 임유정... | 2026-04-02 |
| 146 | 가운데 부동산 투자자산 비중을 축소하며 사업포트폴리오가 안정화되고 있는 점 등을 종합적으로... 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분했다. NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다